Цены
Оставить заявку на расчет стоимости
Цены на мощение брусчатки и тротуарной плитки
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Инженерно геодезические работы ( разбивка координационных осей, отметок при производстве земляных работ ) | смен | 9 750,00 |
Разработка и выемка грунта ручным способом толщиной — 300 мм. | м2 | 340 |
Ревизия и уплотнение грунта ( основания ) виброногой | м2 | 70 |
Укладка геотекстиля с нахлестом 10% | м2 | 40 |
Засыпка щебня — 100 мм с трамбовкой | м2 | 290 |
Засыпка песка — 100 мм. с трамбовкой и проливанием | м2 | 270 |
Засыпка сухой смеси пескобетона (3-5см) | м2 | 95 |
Укладка ( мощение ) гранитной брусчатки 200х100 мм, с учетом затирки швов ( зависит от толщины и формы/круг/дуга/радиус укладки плитки) | м2 | 1450 |
Укладка тротуарной плитки с учетом просыпки швов ( зависит от толщины и формы/круг/дуга/радиус укладки плитки) | м2 | 1150 |
Подрезка гранитной брусчатки ( радиальная, прямая и т.д. ) — расчет по факту | м.п. | 250 |
Монтаж ограждающего пластикового уголка для тротуарной плитки ( расчет по факту ) | м.п. | 190 |
Монтаж алюминиевого секционного садового бордюра с анкеровкой в бетонные площадки | м.п. | 450 |
Выемка грунта, засыпка щебнем фр. 5-20 мм. уплотнение с проливкой перед монтажом бордюрного камня / лотков водоотведения | м.п. | 140 |
Монтаж штучных ливневых лотков водоотведения с герметизацией и последующей установкой сливной решётки | м.п. | 750 |
Комплекс работ по установке и монтажу дренажного пластикового дождеприемного люка 400х400 мм. ( разработка грунта, монтаж и подключение к сущ. системе коммуникаций, герметизация с последующей установкой решетки ) | компл | 2150 |
Установка садового бордюрного камня с бетонированием ( раствор ) | м.п. | 320 |
Установка дорожного бордюрного камня с бетонированием ( раствор ) | м.п. | 320 |
Комплекс погрузочно — разгрузочных работ по перемещению и складированию материала ручным способом на расстояние в пределах 50 м. для производства работ ( песок, щебень, пескобетон, брусчатка ) | компл | 0 |
Уборка и погрузка строительного мусора | компл | 0 |
Холодный гладкий фасад
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
Монтаж — демонтаж строительных лесов с учетом погрузки и разгрузки для производства высотных работ ( фасадных ) | м2 | 70 |
Монтаж — демонтаж строительной туры с учетом погрузки, разгрузки и доставки для проведения фасадных работ | шт. | 3500 |
Подготовка объекта к работам, монтаж пленки на все элементы нуждающихся в укрытии ( перила, окна, двери, и т. д) |
объект | 0 |
Расшивка швов кладки стен из кирпича | м2 | 220 |
Зачистка и подготовка поверхности фасада перед производством работ | м2 | 45 |
Грунтовка поверхности цоколя ( фасада ) «Бетоноконтакт» перед нанесением гидроизоляционного слоя | м2 | 90 |
Устройство цементной гидроизоляции поверхности цоколя ( фасада) толщ. 5 мм. | м2 | 360 |
Грунтовка поверхности фасада «Бетоноконтакт» перед нанесением штукатурного ( клеевого ) слоя | м2 | 90 |
Монтаж армирующей металлической сетки с ячейкой 10х10 мм. к поверхности фасада с закреплением дюбель — гвоздями | м2 | 220 |
Устройство штукатурного слоя поверхности фасада по маякам толщиной 20 мм. | м2 | 550 |
Устройство армирующего клеевого состава поверхности фасада с армированием сеткой стеклоткань в 2 слоя ( толщина слоя 4-5 мм ). | м2 | 300 |
Грунтовка поверхности фасада перед производством шпатлевочных работ | м2 | 90 |
Шпатлевка поверхности фасада с последующим ошкуриванием | м2 | 350 |
Грунтовка поверхности фасада перед производством шпатлевочных работ | м2 | 90 |
Шпатлевка поверхности фасада с последующим ошкуриванием ( финишная, под окраску ) | м2 | 400 |
Грунтовка поверхности фасада перед окраской | м2 | 90 |
Окраска поверхности фасада водоэмульсионным ( акриловым ) составом в 2 — слоя | м2 | 300 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( грунтовка, армирующий стеклотканевой слой, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, окраска в 2 — слоя |
м.п. | 1320 |
Монтаж цокольного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Монтаж оконного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Грунтовка поверхности фасада ( цоколя ) гидрофобизирующим составом в 1 — слой | м2 | 90 |
Холодный фасад с фактурной отделкой
( Короед, Камешковая штукатурка, Облицовка )
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
Монтаж — демонтаж строительных лесов с учетом погрузки и разгрузки для производства высотных работ ( фасадных ) | м2 | 70 |
Монтаж — демонтаж строительной туры с учетом погрузки, разгрузки и доставки для проведения фасадных работ | шт. | 3500 |
Подготовка объекта к работам, монтаж пленки на все элементы нуждающихся в укрытии ( перила, окна, двери, и т. д) |
объект | 0 |
Расшивка швов кладки стен из ( пеноблока, газоблока и т.д. ) армирующим клеевым составом | м2 | 220 |
Зачистка и подготовка поверхности фасада перед производством работ | м2 | 45 |
Грунтовка поверхности цоколя ( фасада ) «Бетоноконтакт» перед нанесением гидроизоляционного слоя | м2 | 90 |
Устройство цементной гидроизоляции поверхности цоколя ( фасада) толщ. 5 мм. | м2 | 360 |
Грунтовка поверхности фасада «Бетоноконтакт» перед нанесением штукатурного ( клеевого ) слоя | м2 | 90 |
Монтаж армирующей металлической сетки с ячейкой 10х10 мм. к поверхности фасада с закреплением дюбель — гвоздями | м2 | 220 |
Устройство штукатурного слоя поверхности фасада по маякам толщиной 20 мм. | м2 | 550 |
Устройство армирующего клеевого состава поверхности фасада с армированием сеткой стеклоткань в 2 слоя ( толщина слоя 4-5 мм ). | м2 | 300 |
Грунтовка поверхности фасада перед нанесением финишной отделки | м2 | 90 |
Устройство финишного декоративного штукатурного слоя мокрого типа «Камешковая штукатурка» | м2 | 720 |
Устройство финишного декоративного штукатурного слоя мокрого типа «Короед» | м2 | 720 |
Устройство финишного декоративного штукатурного слоя мокрого типа «ШУБА» | м2 | 720 |
Комплекс работ по монтажу декоративных пенополистирольных молдингов ( монтаж на клеевую основу с механическим закреплением, расшивка швов ) | м.п. | 540 |
Комплекс работ по монтажу декоративных гипсовых молдингов ( монтаж на клеевую основу с механическим закреплением, расшивка швов ) | м.п. | 870 |
Окраска поверхности декор-элементов в 2 — слоя | м.п. | 200 |
Грунтовка поверхности фасада ( цоколя ) «Бетоноконтакт» перед проведением облицовочных работ | м2 | 90 |
Облицовка поверхности фасада ( цоколя ) декоративной \ клинкерной плиткой с затиркой швов | м2 | 2350 |
Облицовка поверхности фасада ( цоколя ) искусственным камнем | м2 | 2350 |
Облицовка поверхности фасада ( цоколя ) гранитной полированной плиткой | м2 | 4600 |
Запил торцов облицовочной плитки под 45 градусов ( расчет по факту ) | м.п. | 550 |
Устройство облицовки углов с подрезкой плитки под 45 градусов | м.п. | 550 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( грунтовка, армирующий стеклотканевой слой, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, окраска в 2 — слоя |
м.п. | 1320 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( грунтовка, армирующий стеклотканевой слой, грунтовка, финишная отделка декоративным штукатурным слоем ) |
м.п. | 1550 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( грунтовка, армирующий стеклотканевой слой, грунтовка, облицовка декоративным камнем, клинкерной плиткой с затиркой швов ) |
м.п. | 1850 |
Монтаж цокольного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Монтаж оконного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Грунтовка фасада ( цоколя ) гидрофобизирующим составом в 1 — слой | м2 | 90 |
Утепленный гладкий фасад
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
Монтаж — демонтаж строительных лесов с учетом погрузки и разгрузки для производства высотных работ ( фасадных ) |
м2 | 70 |
Монтаж — демонтаж строительной туры с учетом погрузки, разгрузки и доставки для проведения фасадных работ | шт. | 3500 |
Подготовка объекта к работам, монтаж пленки на все элементы нуждающихся в укрытии ( перила, окна, двери, и т. д) |
объект | 0 |
Расшивка швов кладки стен из ( пеноблока, газоблока и т.д. ) армирующим клеевым составом | м2 | 220 |
Зачистка и подготовка поверхности фасада перед производством работ | м2 | 45 |
Монтаж стартовой ( цокольно — фасадной ) планки с закреплением | м.п. | 180 |
Монтаж минераловатных плит утепления толщиной 100 мм. на клеевой состав с закреплением к поверхности фасада ( дюбель гриб) | м2 | 420 |
Устройство армирующего клеевого состава поверхности фасада с армированием сеткой стеклоткань в 2 слоя ( толщина слоя 4-5 мм ). | м2 | 300 |
Грунтовка поверхности цоколя ( фасада ) «Бетоноконтакт» перед нанесением гидроизоляционного слоя | м2 | 90 |
Устройство цементной гидроизоляции поверхности цоколя ( фасада) толщ. 5 мм. | м2 | 360 |
Грунтовка поверхности фасада перед производством шпатлевочных работ | м2 | 90 |
Шпатлевка поверхности фасада с последующим ошкуриванием | м2 | 350 |
Грунтовка поверхности фасада перед производством шпатлевочных работ | м2 | 90 |
Шпатлевка поверхности фасада с последующим ошкуриванием ( финишная, под окраску ) | м2 | 400 |
Грунтовка поверхности фасада перед окраской | м2 | 90 |
Окраска поверхности фасада водоэмульсионным ( акриловым ) составом в 2 — слоя | м2 | 300 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( монтаж минераловатного утеплителя, армирующий стеклотканевой слой, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, окраска в 2 — слоя |
м.п. | 1550 |
Монтаж цокольного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Монтаж оконного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Грунтовка фасада ( цоколя ) гидрофобизирующим составом в 1 — слой | м2 | 90 |
Устройство фасада с облицовкой «Кирпичная кладка»
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
Монтаж — демонтаж строительных лесов с учетом погрузки и разгрузки для производства высотных работ ( фасадных ) |
м2 | 70 |
Монтаж — демонтаж строительной туры с учетом погрузки, разгрузки и доставки для проведения фасадных работ | шт. | 3500 |
Подготовка объекта к работам, монтаж пленки на все элементы нуждающихся в укрытии ( перила, окна, двери, и т. д) |
объект | 0 |
Расшивка швов кладки стен из ( пеноблока, газоблока и т.д. на растворе ) армирующим клеевым составом | м2 | 220 |
Зачистка и подготовка поверхности фасада перед производством работ | м2 | 45 |
Монтаж стартовой ( цокольно — фасадной ) планки с закреплением | м.п. | 180 |
Монтаж минераловатных плит утепления толщиной 100 мм. на клеевой состав с закреплением к поверхности фасада ( дюбель гриб) | м2 | 420 |
Облицовка поверхности фасада керамическим облицовочным кирпичом 250х120х65 мм. с монтажом гибких связей и расшивкой швов |
м2 | 3700 |
Заполнение швов в облицовочном кирпиче цветным раствором | м2 | 300 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( монтаж минераловатного утеплителя, грунтовка, армирующий стеклотканевый клеевой слой, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, окраска в 2 — слоя |
м.п. | 1550 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( монтаж минераловатного утеплителя, грунтовка, армирующий стеклотканевый клеевой слой, грунтовка, облицовка декоративным камнем, клинкерной плиткой с затиркой швов ) |
м.п. | 2080 |
Монтаж цокольного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Монтаж оконного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Грунтовка фасада ( цоколя ) гидрофобизирующим составом в 1 — слой | м2 | 90 |
Утепленный фасад с фактурной отделкой
( Короед, Камешковая штукатурка, облицовка )
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
Монтаж — демонтаж строительных лесов с учетом погрузки и разгрузки для производства высотных работ ( фасадных ) |
м2 | 70 |
Монтаж — демонтаж строительной туры с учетом погрузки, разгрузки и доставки для проведения фасадных работ | шт. | 3500 |
Подготовка объекта к работам, монтаж пленки на все элементы нуждающихся в укрытии ( перила, окна, двери, и т. д) |
объект | 0 |
Расшивка швов кладки стен из ( пеноблока, газоблока и т.д. ) армирующим клеевым составом | м2 | 220 |
Зачистка и подготовка поверхности фасада перед производством работ | м2 | 45 |
Монтаж стартовой ( цокольно — фасадной ) планки с закреплением | м.п. | 180 |
Монтаж минераловатных плит утепления толщиной 100 мм. на клеевой состав с закреплением к поверхности фасада ( дюбель гриб) | м2 | 420 |
Устройство армирующего клеевого состава поверхности фасада с армированием сеткой стеклоткань в 2 слоя ( толщина слоя 4-5 мм ). | м2 | 520 |
Грунтовка поверхности цоколя ( фасада ) «Бетоноконтакт» перед нанесением гидроизоляционного слоя | м2 | 90 |
Устройство цементной гидроизоляции поверхности цоколя ( фасада) толщ. 5 мм. | м2 | 360 |
Грунтовка поверхности фасада перед нанесением финишной отделки | м2 | 90 |
Устройство финишного декоративного штукатурного слоя мокрого типа «Камешковая штукатурка» | м2 | 720 |
Устройство финишного декоративного штукатурного слоя мокрого типа «Короед» | м2 | 720 |
Устройство финишного декоративного штукатурного слоя мокрого типа «ШУБА» | м2 | 720 |
Комплекс работ по монтажу декоративных пенополистирольных молдингов ( монтаж на клеевую основу с механическим закреплением, расшивка швов ) | м.п. | 540 |
Комплекс работ по монтажу декоративных гипсовых молдингов ( монтаж на клеевую основу с механическим закреплением, расшивка швов ) | м.п. | 870 |
Окраска поверхности декор-элементов в 2 — слоя | м.п. | 200 |
Грунтовка поверхности фасада ( цоколя ) «Бетоноконтакт» перед проведением облицовочных работ | м2 | 90 |
Облицовка поверхности фасада ( цоколя ) декоративной \ клинкерной плиткой с затиркой швов | м2 | 2350 |
Облицовка поверхности фасада ( цоколя ) искусственным камнем | м2 | 2350 |
Облицовка поверхности фасада ( цоколя ) гранитной полированной плиткой | м2 | 4600 |
Запил торцов облицовочной плитки под 45 градусов ( расчет по факту ) | м.п. | 550 |
Устройство облицовки углов с подрезкой плитки под 45 градусов | м.п. | 550 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( монтаж минераловатного утеплителя, армирующий стеклотканевой слой, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, окраска в 2 — слоя |
м.п. | 1550 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( монтаж минераловатного утеплителя, армирующий стеклотканевой слой, финишная отделка декоративным штукатурным слоем ) |
м.п. | 1780 |
Комплекс работ по отделке плоскости оконных и дверных откосов, шириной до 300 мм. ( монтаж минераловатного утеплителя, армирующий стеклотканевой слой, грунтовка, облицовка декоративным камнем, клинкерной плиткой с затиркой швов ) |
м.п. | 2080 |
Монтаж цокольного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Монтаж оконного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 260 |
Грунтовка фасада ( цоколя ) гидрофобизирующим составом в 1 — слой | м2 | 90 |
Устройство утепленного вентилируемого фасада с облицовкой «Сайдинг»
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
Монтаж — демонтаж строительных лесов с учетом погрузки и разгрузки для производства высотных работ ( фасадных ) |
м2 | 70 |
Монтаж — демонтаж строительной туры с учетом погрузки, разгрузки и доставки для проведения фасадных работ | шт. | 3500 |
Подготовка объекта к работам, монтаж пленки на все элементы нуждающихся в укрытии ( перила, окна, двери, и т. д) |
объект | 0 |
Расшивка швов кладки стен из ( пеноблока, газоблока и т.д. ) армирующим клеевым составом | м2 | 220 |
Зачистка и подготовка поверхности фасада перед производством работ | м2 | 45 |
Монтаж стартовой ( цокольно — фасадной ) планки с закреплением | м.п. | 180 |
Монтаж фасадной подсистемы из направляющих ЛСТК профилей | м2 | 690 |
Антисептирование деревянных конструкций ( деревянный несущий каркас ) | м2 | 60 |
Монтаж внутренней подсистемы каркаса сайдинга из бруса 50х100 мм. к поверхности фасада | м2 | 420 |
Монтаж пароизоляционной мембраны к поверхности фасада | м2 | 160 |
Монтаж минераловатных плит утепления толщиной 100 мм. на клеевой состав с закреплением к поверхности фасада ( дюбель гриб) | м2 | 420 |
Монтаж гидро — ветрозащитной мембраны к поверхности фасада | м2 | 160 |
Монтаж пожарной отсечки | м.п. | 450 |
Облицовка поверхности фасада металло-сайдинговыми панелями | м2 | 650 |
Облицовка поверхности фасада сайдинговыми ПВХ панелями | м2 | 650 |
Облицовка поверхности фасада фибро-цементными сайдинговыми панелями | м2 | 850 |
Монтаж планок (стартовые, финишные, соеденительные, угловые, J-профиль, J-фаска, Н-профиль и тд. ) полный расчет по факту |
м.п. | 160 |
Комплекс работ по отделке и обрамлению оконных и дверных откосов ( монтаж подсистемы, утепления, монтаж фасонных элементов: Стартовые и финишные планки, околооконные планки, наружные ПВХ откосы ) | м.п. | 1850 |
Монтаж фасонных элементов ( уголки, наружные откосы-панели и т.д.) — полный расчет по факту | м.п. | 400 |
Монтаж подоконного отлива с герметизацией ( полный расчет по факту ) | шт | 550 |
Монтаж цокольного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 360 |
Устройство утепленного вентилируемого фасада
Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм. |
Монтаж — демонтаж строительных лесов с учетом погрузки и разгрузки для производства высотных работ ( фасадных ) |
м2 | 70 |
Монтаж — демонтаж строительной туры с учетом погрузки, разгрузки и доставки для проведения фасадных работ | шт. | 3500 |
Подготовка объекта к работам, монтаж пленки на все элементы нуждающихся в укрытии ( перила, окна, двери, и т. д) |
объект | 0 |
Расшивка швов кладки стен из ( пеноблока, газоблока и т.д. ) армирующим клеевым составом | м2 | 220 |
Зачистка и подготовка поверхности фасада перед производством работ | м2 | 45 |
Монтаж стартовой ( цокольно — фасадной ) планки с закреплением | м.п. | 180 |
Монтаж фасадной подсистемы из направляющих ЛСТК профилей | м2 | 690 |
Антисептирование деревянных конструкций ( деревянный несущий каркас ) | м2 | 60 |
Монтаж внутренней подсистемы из бруса 50х100 мм. к поверхности фасада | м2 | 420 |
Монтаж пароизоляционной мембраны к поверхности фасада | м2 | 160 |
Монтаж минераловатных плит утепления толщиной 100 мм. на клеевой состав с закреплением к поверхности фасада ( дюбель гриб) | м2 | 420 |
Монтаж гидро — ветрозащитной мембраны к поверхности фасада | м2 | 160 |
Монтаж пожарной отсечки | м.п. | 450 |
Устройство дополнительного каркаса из рейки 25х50 мм по деревянному несущему каркасу | м2 | 190 |
Устройство облицовки поверхности фасада » Планкен» ( по несущему каркасу из деревянной доски ) | м2 | 1950 |
Устройство облицовки поверхности фасада по несущему каркасу из имитации бруса | м2 | 1450 |
Устройство облицовки поверхности фасада по несущему каркасу из блок-хаус | м2 | 1450 |
Пропитка и тонировка фасада ( морилкой или лессирующим составом ) в 2- слоя | м2 | 300 |
Комплекс работ по отделке и обрамлению оконных и дверных откосов ( монтаж подсистемы, утепления, монтаж фасонных элементов: Стартовые и финишные планки, околооконные планки, наружные ПВХ откосы ) | м.п. | 1850 |
Монтаж фасонных элементов ( уголки, наружные откосы-панели и т.д.) — полный расчет по факту | м.п. | 400 |
Монтаж подоконного отлива с герметизацией ( полный расчет по факту ) | шт | 550 |
Монтаж цокольного отлива с последующей герметизацией | м.п. | 360 |
Демонтажные и общестроительные работы по благоустройству
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Комплекс работ по монтажу технологического и сигнального ограждения на период проведения монтажных работ ( по периметру ) из сборных секционных щитов. | компл | 12600 |
Разработка и монтаж информационного стенда ( паспорт объекта ) перед началом производства работ | объект | 8600 |
Оборудование и установка технологического пункта мойки и очистки строительной техники ( мойка колес, и т.д.) |
объект | 7500 |
Демонтаж существующей тротуарной плитки с сохранением ( демонтаж, перемещение, складирование ) | м2 | 650 |
Демонтаж существующей тротуарной плитки без сохранения ( демонтаж, перемещение, складирование ) | м2 | 320 |
Демонтаж бордюрного камня без сохранения ( демонтаж, перемещение, складирование ) | м.пог. | 160 |
Демонтаж ливневой системы водоотведения без сохранения | м.п. | 190 |
Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия ( указать толщину и скоррект. стоимость ) | м2 | 280 |
Демонтаж примыканий из брусчатки / тротуарной плитки | м.п. | 250 |
Удаление клеевого состава и рыхлого слоя стяжки | м2 | 190 |
Выравнивание мягкого основания ( подсыпка щебня, песка, трамбовка ) | м2 | 220 |
Демонтаж существующего щебеночного основания толщиной до 80 мм с погрузкой в мешки | м2 | 200 |
Демонтаж ( дробление ) армированной монолитной бетонной плиты толщ. ( указать толщину ) ( с погрузкой боя, выверка и резка арматуры ) |
м2 | 1800 |
Демонтаж ( дробление ) бетонной отмостки толщ. до 100 мм., шириной до 1000 мм. | м.п. | 850 |
Зачистка, обеспыливание и подготовка примыканий ( цоколь — отмостка ) | м.п. | 80 |
Грунтовка примыканий поверхности цоколя и отмостки » Бетоноконтакт» | м.п. | 50 |
Гидроизоляция ( заполнение ) примыканий поверхности цоколя и отмостки цементным однокомпонентным составом «Ceresit CR65» | м.п. | 240 |
Финишная гидроизоляция ( заполнение ) примыканий повероности цоколя и отмостки битумно — полимерным составом «Технониколь №24» |
м.п. | 190 |
Облицовка поверхности ступеней природным камнем «плитняк» с затиркой швов ( с армировкой ) | м2 | 1850 |
Облицовка поверхности отмостки и дорожек природным камнем «плитняк» с затиркой швов ( с армировкой ) |
м2 | 1850 |
Устройство дорожного покрытия ( несущий слой ) из крупнозернистого асфальтобетона марки — I толщиной 50 мм. |
м2 | 470 |
Монтаж водоприемной ( переливной ) асбестоцементной трубы диам. 160 мм. | м.п. | 390 |
Установка дорожного бордюрного камня с бетонированием ( раствор ) | м.пог. | 340 |
Монтаж ливневой системы канализации диам. 160 м.м (устройство траншеи, песчаная подушка,прокладка системы, обратная зазыпка в пазух, засыпка грунта с уплотнением) | м.п. | 680 |
Монтаж дождеприемных колодцев | шт | 940 |
Установка водоприемного колодца из 4х колец с обработкой обмазочной гидроизоляцией | шт | 9600 |
Ручная очистка поверхности щетками | м2 | 440 |
Мойка гранитной плитки от атмосферных загрязнений аппаратом высокого давления для дальнейшего производства работ | м2 | 180 |
Комплекс работ по ремонту трещин и швов ( расшивка, обеспыливание и герметизация, двухкомпонентным полиуретановым герметиком, затирка ремонтным составом ) | м.п. | 420 |